Durch Zufall stieß ich diese Woche bei FamilySearch auf sog. Gerichtsakten aus den Osttiroler Gerichten. Selbstverständlich weckte das meine Neugier und ich schaute mir diese „Akten“ an.
Dabei handelte es sich um nichts geringeres, als den Theresianischen Kataster. In diesem Beitrag möchte ich jetzt nicht näher auf den Theresianischen Kataster eingehen, denn es gibt im Internet bereits sehr viele Informationen darüber wie z.B. extra für Tirol hier.
Die Theresianische Steuerreform von 1775 bezweckte eine Neuberechnung und -verteilung der Grund- und Dominikalsteuerlast und initiierte eine vollständige Erfassung und Schätzung (Taxierung) der Liegenschaften nach Gerichtsbezirken und Katastralgemeinden. Vorgänger waren andere, nicht flächendeckend durchgeführte Steuerbeschreibungen; mittels der sogenannten Transportobücher des 19. Jahrhunderts wurde versucht, die Theresianischen Steuerkataster aktuell zu halten.
Südtiroler Landesarchiv, https://www.provinz.bz.it/kunst-kultur/landesarchiv/steuerkataster.asp?news_action=4&news_article_id=523948, abgerufen am 04.03.2023 16:00
Es stellte sich heraus, dass eine gezielte Suche nach einem Ort auf FamilySearch recht mühsam ist und sehr zeitraubend, daher entschloss ich mich eine möglichst detaillierte Linksammlung zu erstellen. Möglichst detailliert bedeutet, dass es zu jeder Rotte/Fraktion einen Link gibt, vor allem im Pfleggericht Windischmatrei ist dies gelungen.
Doch was muss man wissen, wenn man diese Unterlagen sucht?
Zuerst musste ich einmal eruieren welche Gerichte es denn zu der Zeit im heutigen Osttirol gab. Dafür nahm ich mir eine alte Karte namens Sprengelgrenzen der Gerichte Tirols vor 1800 zur Hilfe. Daraufhin ergab sich folgendes:
- Landgericht Heinfels
- Hochfürstliches und Brixnerisches Gericht Anras
- Landgericht Lienz
- Gericht Lienzer Klause
- Gericht Lengberg
- Salzburgisches Pfleggericht Windisch Matrei
- Gericht Virgen
- Gericht Kals
- Freies Marktgericht Matrei
Nachdem ich die Sprengelgrenzen eindrücklich studiert habe, nahm ich mir eine Liste des Tirolerlandesarchivs zur Hand. Das TLA startete 1974 das Projekt „Tiroler Familiennamen im Maria Theresianischen Steuerkataster“ und veröffentlichte eine Excel-Liste mit allen Hausbesitzern samt Ort aus dem Theresianischem Kataster. Sie umfasst immerhin mehr als 23.000 Einträge. Damit ich überhaupt weiß welche Siedlungen im Kataster auftreten, habe ich nun alle vorkommenden Orte dem jeweiligen Landesteil (Nord-, Süd- oder Osttirol) zugeordnet.
Nun begann die Befüllung der Linkliste nach den jeweiligen Gerichten. Lange Rede kurzer Sinn, nach einigen Stunden Arbeit darf ich euch hier mein Ergebnis präsentieren. Et voila!
Theresianischer Kataster in Osttirol
Sprengel | Siedlung | Link | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Anras | Anras | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-WK7L?i=543&cat=372759 | |
Anras | Asch | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-WV5N?i=727&cat=372759 | |
Anras | Assling | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-ZF5G?i=533&cat=372759 | |
Anras | Bannberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7GQ?i=429&cat=372759 | |
Anras | Burg-Vergein | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z6J8?i=375&cat=372759 | |
Anras | Obertilliach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-ZXPJ?i=714&cat=372759 | |
Anras | Ried | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-ZXDX?i=216&cat=372759 | |
Anras | Untertilliach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-ZW49?i=231&cat=372759 | |
Heinfels | Abfaltersbach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYP-2SJY-N?i=584&cat=372486 | |
Heinfels | Arnbach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-4WQ9?i=71&cat=372486 | |
Heinfels | Ausservillgraten | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z9P5?i=973&cat=372486 | |
Heinfels | Innervillgraten | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-ZS29?i=58&cat=372486 | |
Heinfels | Panzendorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-4W2N?i=716&cat=372486 | |
Heinfels | Sillian | https://www.familysearch.org/search/film/008976385?i=29&cat=372486 | |
Heinfels | Strassen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-ZXFZ?i=502&cat=372486 | |
Heinfels | Tessenberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-WGWX?i=368&cat=372486 | |
Heinfels | Tilliach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-W2Z7?i=671&cat=372486 | |
Kals | Kals | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-7FR3?i=351&cat=382552 | |
Lengberg | Lengberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7CGM?i=760&cat=380909 | |
Lengberg | Nikolsdorf | Siehe Lengberg | |
Lienz | Ainet | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5Q-JSN9-8?i=473&cat=380719 | |
Lienz | Alkus | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5Q-JSJF-9?i=540&cat=380719 | |
Lienz | Amlach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5Q-JSJC-N?i=621&cat=380719 | |
Lienz | Dölsach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5Q-JSJM-H?i=695&cat=380719 | |
Lienz | Glanz | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-CVRF?i=88&cat=380719 | |
Lienz | Gödnach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CVL9?i=150&cat=380719 | |
Lienz | Göriach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CV6Z?i=209&cat=380719 | |
Lienz | Görtschach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CVH8?i=282&cat=380719 | |
Lienz | Gwabl | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CJYF?i=369&cat=380719 | |
Lienz | Iselsberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CVMM?i=402&cat=380719 | |
Lienz | Lavant | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-CJ94?i=472&cat=380719 | |
Lienz | Leisach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-CVPP?i=549&cat=380719 | |
Lienz | Oberdrum | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CXGX?i=160&cat=380719 | |
Lienz | Obergaimberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5Q-JSN5-2?i=785&cat=380719 | |
Lienz | Oberlienz | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-CFTF?i=276&cat=380719 | |
Lienz | Obernussdorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-CVPT?i=680&cat=380719 | |
Lienz | Patriasdorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CFRL?i=424&cat=380719 | |
Lienz | Schlaiten | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-CFXN?i=503&cat=380719 | |
Lienz | St. Johann i. W. | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-CF6H?i=589&cat=380719 | |
Lienz | Stribach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-CXPX?i=651&cat=380719 | |
Lienz | Stronach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-CFMN?i=690&cat=380719 | |
Lienz | Thurn | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-WLKT?i=18&cat=380719 | |
Lienz | Tristach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-WKRV?i=161&cat=380719 | |
Lienz | Untergaimberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-CVLY?i=25&cat=380719 | |
Lienz | Unternussdorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-CX4D?i=79&cat=380719 | |
Lienzer Klause | Burgfrieden | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7CMM?i=139&cat=380814 | |
Lienzer Klause | Dörfl | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-7ZXD?i=425&cat=380814 | |
Lienzer Klause | Penzendorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7ZTZ?i=247&cat=380814 | |
Lienzer Klause | Schrottendorf | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-7ZK1?i=203&cat=380814 | |
Lienzer Klause | Thal | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7ZR1?i=309&cat=380814 | |
Markgericht Matrei | Matrei im Osttirol | https://www.familysearch.org/search/film/008976932?i=778&cat=604239 | |
P.G. Windisch-Matrei | Bruggen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z73W?i=351&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Döllach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-Z7L5?i=145&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Ganz | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-77M3?i=1036&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Gassen u. Stemmering | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z78S?i=311&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Glanz | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-7QLD?i=1052&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Gritzen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z7ZQ?i=287&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Groß Rott | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7MV?i=390&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Gsaritzen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z7W1?i=323&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Hinterburg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-7SKF?i=979&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Hof | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-Z7VP?i=215&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Hopfgarten i. D. | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z72J?i=181&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Huben | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-ZWS5?i=92&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Kaltenhaus | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7Q17?i=1027&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Klaunz, Schweinbach, Klausen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-ZW46?i=56&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Lerch | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7ZJ?i=247&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Mattersberg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7FM?i=126&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Moos | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-Z7PB?i=105&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Moos | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7WB?i=265&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Pichl | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-7SKG?i=963&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Plon | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-Z7VC?i=236&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Prossegg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-ZWF8?i=13&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Reyach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-Z7JB?i=198&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Rotzel? | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z7G4?i=167&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Seblas | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-7S6Z?i=991&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Seinzen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-ZWWX?i=29&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Stein | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-774L?i=1021&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Waier | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-7SV3?i=1003&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Windisch-Matrei | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-7S1C?i=891&cat=382321 | |
P.G. Windisch-Matrei | Zedlach u. Hinteregg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-7QTW?i=1077&cat=382321 | |
Virgen | Göriach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-4DGH?i=179&cat=382331 | |
Virgen | Görtschach | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-4667?i=818&cat=382331 | |
Virgen | Obermauern | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-93RG-4DDX?i=229&cat=382331 | |
Virgen | Prägraten | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-4D39?i=451&cat=382331 | |
Virgen | St. Jakob i. D. | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B3RG-46RN?i=711&cat=382331 | |
Virgen | Virgen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13RG-Z35J?i=844&cat=382331 | |
Lienz | Lienz | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q3RG-3VL8?i=106&cat=380742 |
Die Daten wurden mit größter Sorgfalt erhoben, dennoch sind Fehler und Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen.
Super Arbeit!
Herzlichen Dank für Deinen Einsatz und dass Du das zur Verfügung stellst !
LG, Werner
Sehr geehrter Herr Curman
Ganz herzlichen Dank für die großartige Arbeit die sie hier geleistet haben.
Hochinteressant.
Vielleicht können sie mir bei meinem Anliegen helfen. Ich suche die Gemeinde Kartitsch die zum Gericht Innichen gehörte. Sie haben die nötige Routine vielleicht ist es Ihnen möglich mir zu helfen.
Nochmals vielen herzlichen DAnk und liebe Grüße aus Heinfels
Egger Bartl