Vulgonamen sind heute noch sehr präsent in Österreich, doch was ist eigentlich ein Vulgoname? Der Vulgoname steht oftmals eng in Beziehung mit einem Bauernhof, für die Bewohner des Hofes wird nun anstelle des formellen Familiennamens dann oftmals der Vulgoname verwendet. Nicht selten kommt es vor, dass man Leute im Dorf überhaupt nur unter ihren Vulgonamen kennt.
Wieso ist das nun interessant für die Familienforschung? Einerseits ist es eine nette Ergänzung im Stammbaum, andererseits ist diese Information auch hilfreich beim Erstellen einer Hofchronik. Doch es gibt Pfarrer die unterschieden nicht zwischen Vulgo- und Familiennamen und schrieben die betreffenden Familien einfach unter dem Vulgonamen in die Matriken. Schließlich kannte man die ja auch nur unter dem Namen. Mein Vorfahr Štefan Markoč (ung.: Istvan Markocs) wird bei der Hochzeit, in den Einträgen seiner Kinder und seinem Sterbeeintrag durchwegs mit seinem formellen Namen dokumentiert. Doch beim Geburtseintrag wurde der Vulgoname verwendet und dieser lautete Bedič (ung.: Bedics).
Hnr | Name | Vulgo | Anmerkung |
---|---|---|---|
16 | Bokkan Franz | Sarkan | wohnhaft in Sv. Jurij |
15 | Bertalanics Joh. Erben | Mácsek | wohnhaft in Sv. Jurij |
38 | Czelecz Stefan | Szever | |
36 | Fártek Michael | Pörsa | |
15 | Forjanics Ivan | Rivtar | |
50 | Forjanics Mathias | Rivtar | |
44 | Gombocz Mathias | Hajdinyak | |
1 | Gombocz Nikolaus | Mlinar | |
16 | Gombocz Johann | Sostar | |
57 | Gaber Johann | Saffar | |
22 | Gombocz Nikolaus | Sostar | |
62 | Horvath Michael | Feterla | |
43 | Hüll Franz | Loncsar | |
7 | Hecklinger Johann | Falatar | |
46 | Ivanics Johann | Varis | |
12 | Ivanics Stefan | Sziarto | |
4 | Küzmics Stefan | Grabar | |
19 | Lovenyak Stefan | Metzkar | |
5 | Menczigar Ivan | Bernad | |
28 | Markocs Stefan | Bedics | |
64 | Markocs Adam | Bedics | |
31 | Messits Stefan | Pörsa | |
24 | Mihalics Johann | Gaber | |
21 | Müller Johann | Lederer | |
48 | Mörtler Mihael | Kolar | |
40 | Prkics Michael | Suisz | |
2 | Pozvek Nikolaus | Ternyar | |
6 | Pozvek Nikolaus | Gaber | |
13 | Pozvek Stefan | Klonfar | |
23 | Salamon Leopold | Bagrla | |
10 | Seinir Thadäus | Szabo | |
34 | Szabo Michael | Hajdukovi | |
27 | Szolar Josef | Czizinar |
Die Vulgonamen wurden anhand des Alphabethischen Verzeichnisses aller in der Gemeinde Also-Szlavecsa befindlichen Grund und Hausbesitzer erhoben. Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Arhiv Republike Slovenije, E017PUA Abecedni seznam lastnikov zemljišč – Signatur: SI AS 180/E/E17/s/PUA
Deine Homepage ist einglaublich umfangreiches und tolles Werk! Herzliche Gratulation!
(Wäre das nicht eine Idee, sie auf der Jubiläumsausstellung vorzustellen?)
Liebe. Grüße Edgar